Rikslandning
Senast uppdaterad: 2026-11-07
Rikslandningsresultat för säsongen 2026/2027
2026-11-07
Individuellt
| Plac. | Pilot | Klubb | 1:a serien | 2:a serien | Prickar |
⇑ | 1 | Jorma Koskinen | Norbergs FK | 6 | 25 | 31 |
⇓ | 2 | Roland Olsson | Ludvika FK | 15 | 18 | 33 |
| 3 | Magnus Andersson | Ludvika FK | 6 | 34 | 40 |
⇑ | 4 | Henry Mattsson | Norbergs FK | 22 | 40 | 62 |
⇓ | 5 | Håkan Svensson | Norbergs FK | 23 | 67 | 90 |
⇓ | 6 | Ingemar Brottare | Ludvika FK | 29 | 64 | 93 |
⇓ | 7 | Anders Hellström | Gävlebygdens FK | 44 | 56 | 100 |
| 8 | Donatas Mankus | Ludvika FK | 42 | 105 | 147 |
| 9 | Håkan Nyman | Avesta FK | 98 | 233 | 331 |
⇒ | 10 | Olle Ekwall | Ludvika FK | 310 | 340 | 650 |
Lag
| Plac | Klubb | Prickar Lag |
| 1 | Ludvika FK | 166 |
| 2 | Norbergs FK | 183 |
Författare: Håkan Carlsson