Rekord
Rekord var det som sporrade modellflygare förr.
Att vara bäst i Sverige eller bäst i Världen är ju alltid kul.
Nu är det tävlingsresultat som gäller och det är inte så många tävlingsklasser som innebär rekord i någon egentlig enhet.
Förr var det friflyg och då hade man inte maxtider utan den som flög längst tid som vann. Högst och längst sträcka är andra rekord.
När linflyget kom så gällde i princip enbart hastighet som rekord, men även uthållighet kan vara en rekordklass.
RC erbjöd mera kontrollerad möjlighet för rekord i både höjd och distans och uthållighet förutom hastighet.
I RC finns det ju många klasser som har sina egna rekord.
I dagens tävlingar så finns det flera klasser där man kör i bana och räknar snabbaste tider.
Det är svårt att hitta rekord men i Modellflygnytt 2003 nummer 1 fanns det med en tabell.
Hjälp till att komplettera med nya eller äldre rekord. epost till medlemsfragor@modellflygforbund
Klass | Tid | Distans | Höjd | hastighet | Datum | Nanm | Klubb/Ort |
F1 - Friflyg | |||||||
Segel | Open | 1h41m59s | 1946 | R Johansson | Norrköping | ||
Segel | Open | 190 km | 1963 | A Wahlund | Uppsala | ||
Segel | Open | 565m | 1945-07-15 | Lars Pettersson | Östersund | ||
GummiMotor | Open | 47 min | 1957 | R Åhman | Norrköping | ||
GummiMotor | Open | 37,4 km | 1976-05-16 | SO Lindén | Örebro | ||
Motor | Open | 1h47min | 1943-03-20 | Nils Blomé | Örebro | ||
Motor | Open | 26,4km | 1952 | Lars Sterner | Malmö | ||
GummiMotor Takhöjd 8 m | Open | 11m25s | 1977-11-13 | SO Lindén | Örebro | ||
GummiMotor Takhöjd 30 m | Open | 18m10s | 1983-04-23 | Lars Lindén | Örebro | ||
GummiMotor Takhöjd >30 m | Open | 41m2s | 1999-07-05 | Jonas Romblad | Haninge/Lakehurst | ||
GummiMotor Takhöjd >30m | F1D | 27m2s | 2001-03-04 | Jonas Romblad | Solna/Berlin | ||
GummiMotor Takhöjd >30m | F1L | 23m47s | 2001-03-03 | Jonas Romblad | Solna/Berlin | ||
GummiMotor Takhöjd >30m | FiM | 16m12s | 2001-03-03 | Jonas Romblad | Solna/Berlin | ||
F2 - Linflyg | |||||||
Linstyrt Speed | 1,01-2,50cc | 287 km/h | 1987-02-29 | Göran Fällgren | Oxelösund | ||
Linstyrt Speed | 2,51-5,00cc | 281km/h | 1975-09-27 | Ove Kjellberg | Solna | ||
Linstyrt Speed | 5,01-10,00cc | 281 km/h | 1977-08-28 | Ove Kjellberg | Solna | ||
T/R | F2C | 3m28,1s/100 varv | 1990-09-30 | H Andersson / J Åhling | Galax | ||
T/R | F2C | 7m8,0s/200 varv | 1984-05-27 | K Axtilius/B-O Samuelsson | Galax | ||
F3 - Radiostyrt | |||||||
Motorflyg kolvmotor | Open | 25h50m52s | 1999-04-03 | David Thörnqvist | Gamen/F13 Norrköping | ||
Motorflyg kolvmotor | Open | 89,493km | 1987-09-05 | Lars-Evert Andersson | Saltsjö-Boo | ||
Motorflyg kolvmotor | Open | 1530 m | 1963-06-15 | Lars Olsson | Malmö/Sövde | ||
Motorflyg kolvmotor | Open | 274 km/h | 1985-10-19 | Tomas Leijon | Nyköping / Radiolanda | ||
Sjöflyg kolvmotor | Open | 1h31m | 1987-10-24 | Tomas Leijon | Nyköping / Yngaren | ||
Sjöflyg kolvmotor | Open | 55,93km | 1987-08-22 | Lars-Evert Andersson | Saltsjö-Boo | ||
Segel RC | 8h2m | 1982-07-25 | Antero Hurtig | Stockholm | |||
Segel RC | 5,95 km | 1971-07-12 | N-F Hofmann | Kristianstad | |||
Helikopter kolvmotor | 23m45s | 1990-12-22 | Nils Hollman | Stockholm | |||
Helikopter kolvmotor | 100m | 1990-02-25 | Nils Hollman | Stockholm |
Text
Det finns en mängd rekord i alla FAI klasser.
Registrerade världsrekord Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.